募集終了したプロジェクト
オンライン講演会「下田の成功事例から学ぶ地方移住の仕組みづくり」&情報交換会
ぜひご参加ください!
下田の事例から地方移住の仕組みづくりのヒントをつかんでください。
勉強会の後には、情報交換の時間もあります。
日時:令和4年1月25日(火)13:30〜16:00
場所:オンライン(Zoom)
まちづくり
活動場所 | オンライン |
---|---|
活動内容 | 空き家バンクと地方移住促進事業を通じて、次世代のまちづくり、人材発掘に取り組んでおり、デジタルとアナログを融合することで、大きな成果が出始めている。 講師・進行:岡崎大五(NPO法人伊豆in賀茂6 理事) 内容: 【第1部】地方移住の仕組みづくりを明かします 13:30~15:00 ・空き家バンクと移住政策~プラットフォームづくりで移住者急増 ・移住希望者がどうしたいのか(want)をはっきりさせること ・SNSの使い方と効果 ほか 【第2部】情報交換会 15:00~16:00 ・活動情報・イベント情報等の共有・情報交換 |
担当者名 | 岡崎大五 |
電話番号 | 0558-23-7187 |
メールアドレス | izuinkamo6@gmail.com |
活動期間 | 2022/01/25~2022/01/25 |
イベント参加料 | 無料 |
条件 | なし |
団体情報
NPO法人伊豆in賀茂6下田市、静岡県と協働で、空き家バンク事業を中核に移住支援事業、イベント事業等を行いながら、自主事業として宿泊施設『見晴亭』(写真右)の運営、人と人が支えあえる地域づくりの一環として、管理・清掃事業を手掛ける。
活動分野 | まちづくり |
---|---|
代表者名 | 岡崎大五 |
所在地 | 静岡県下田市3丁目1-23 |
電話番号 | 0558-23-7187 |
メールアドレス | izuinkamo6@gmail.com |
ホームページ | https://www.izukamo6.com/ |
SNSページ | |
活動実績 | 2019年~2021年 空き家バンク登録件数75件 空き家バンク利用者登録件数259件 成約件数40件 移住者数110名 推定経済効果5億1284万円 |